Slider

Noruega: Áustria vence o 3.º episódio do "Adresse Liverpool" e Portugal é 6.º


O terceiro episódio do Adresse Liverpool foi ganho pela Àustria. Portugal foi o 6.º mais votado da noite entre 9 canções.


A NRK emitiu ontem o 3.º episódio do Adresse Liverpool, programa norueguês de análise às canções da Eurovisão 2023. A Áustria foi o país mais votado da noite, tendo somado 80 pontos. Em 2.º ficou Israel com 74 pontos, seguido da Islândia. Mimicat e Portugal foram os 6.º mais votados da noite com 48 pontos. Na classificação geral, até ao momento, França continua a liderar e Portugal é 15.º.

No júri estão Ingeborg Heldal (editor musical), Staysman (cantor e apresentador), Kevin Vågenes (comediante) e a jurada convidada gnete Husebye (YouTuber). Já o público é formado por quatro participantes conforme as edições anteriores.

Os resultados do 3.º episódio do "Adresse Liverpool" foram os seguintes:

1.º Áustria – Teya & Salena – “Who the Hell is Egdar?” – 80 pontos (8, 10, 8, 10, 10, 12, 10, 12)
2.º Israel – Noa Kirel – “Unicorn” – 74 pontos (10, 8, 7, 10, 10, 7, 10, 12)
3.º Islândia – Diljá – “Power” – 54 pontos (4, 6, 8, 7, 6, 5, 8, 10)
4.º Suíça – Remo Forrer – “Watergun” – 54 pontos (6, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 6)
5.º Países Baixos – Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning Daylight” – 52 pontos (5, 5, 3, 5, 12, 8, 6, 8)
6.º Portugal – Mimicat – “Ai coração” – 48 pontos (4, 8, 8, 3, 6, 7, 10, 2)
7.º Azerbaijão – TuralTuranX – “Tell Me More” – 42 pontos (7, 10, 2, 5, 2, 3, 12, 1)
8.º Alemanha – Lord of the Lost – “Blood and Glitter” – 42 pontos (1, 12, 2, 7, 7, 6, 6, 1)
9.º Geórgia – Iru – “Echo” – 36 pontos (3, 5, 5, 4, 7, 4, 2, 6)

Isto significa que, até agora, o resultado geral é o seguinte:

1.º França – La Zarra – Évidemment – 96 pontos (12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12)
2.º Finlândia – Käärijä – “Cha Cha Cha” – 88 pontos (12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 10)
3.º Áustria – Teya & Salena – “Who the Hell is Egdar?” – 80 pontos (8, 10, 8, 10, 10, 12, 10, 12)
4.º Reino Unido – Mae Muller – “I Wrote a Song” – 77 pontos (5, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10)
5.º Israel – Noa Kirel – “Unicorn” – 74 pontos (10, 8, 7, 10, 10, 7, 10, 12)
6.º Itália – Marco Mengoni – Due vite – 73 pontos (12, 4, 10, 10, 10, 12, 10, 5)
7.º Chéquia – Vesna – My Sisters Crown – 62 pontos (7, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 12)
8.º Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) – 61 pontos (10, 6, 10, 8, 1, 8, 12, 6)
9.º Islândia – Diljá – “Power” – 54 pontos (4, 6, 8, 7, 6, 5, 8, 10)
10.º Suíça – Remo Forrer – “Watergun” – 54 pontos (6, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 6)
11.º Países Baixos – Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning Daylight” – 52 pontos (5, 5, 3, 5, 12, 8, 6, 8)
12.º Ucrânia – TVORCHI – “Heart of Steel” – 52 pontos (4, 6, 5, 7, 10, 7, 6, 7)
13.º Arménia – Brunette – Future Lover – 51 pontos (4, 8, 12, 5, 4, 3, 5, 10)
14.º Sérvia – Luke Black – “Samo mi se spava” – 48 pontos (4, 6, 1, 10, 8, 8, 8, 3)
15.º Portugal – Mimicat – “Ai coração” – 48 pontos (4, 8, 8, 3, 6, 7, 10, 2)
16.º Albânia – Albina & Familija Kelmendi – “Duje” – 47 pontos (12, 4, 5, 2, 5, 6, 3, 10)
17.º Eslovénia – Joker Out – “Carpe Diem” – 47 pontos (4, 4, 2, 6, 12, 7, 4, 8)
18.º Dinamarca – Reiley – “Breaking My Heart” – 45 pontos (7, 10, 3, 4, 7, 6, 6, 2)
19.º Azerbaijão – TuralTuranX – “Tell Me More” – 42 pontos (7, 10, 2, 5, 2, 3, 12, 1)
20.º Grécia – Victor Vernicos – What They Say – 42 pontos (5, 6, 7, 6, 2, 5, 4, 7)
21.º Austrália – Voyager – Promise – 41 pontos (6, 7, 3, 4, 10, 4, 2, 5)
22.º Estónia – Alika – “Bridges” – 39 pontos (4, 6, 3, 7, 4, 4, 7, 4)
23.º Geórgia – Iru – “Echo” – 36 pontos (3, 5, 5, 4, 7, 4, 2, 6)
24.º Croácia – Let 3 – Mama ŠČ! – 32 pontos (5, 2, 6, 10, 6, 1, 1, 1)
25.º Letónia – Sudden Lights – Aijā – 30 pontos (6, 2, 1, 1, 3, 5, 8, 4)
26.º Polónia – Blanka – “Solo” – 24 pontos (8, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 4)

Este e outros artigos também no nosso FacebookTwitter Instagram. Visite já!
Fonte: Eurovoix / Imagem: NRK
0

Sem comentários

Enviar um comentário

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.