Slider

Espanha: Blas Cantó venceu o 'RTVE Eurovisión 2020 Online'


Blas Cantó e "Universo" venceram a votação online da emissora espanhola RTVE para definir o vencedor online do Festival Eurovisão 2020. Grécia e Lituânia seguiram-se nas preferências, enquanto Portugal ficou fora dos finalistas.

Depois do cancelamento do Festival Eurovisão 2020, a emissora espanhola RTVE realizou o RTVE Eurovisión 2020 Online, uma votação online das 41 canções participantes no certame nos moldes do Festival Eurovisão. Lituânia e Islândia venceram as duas semifinais, com Portugal a ficar em 11.º lugar a 2 votos do apuramento, enquanto Espanha, representada por Blas Cantó e "Universo", foi a mais votada da Final com perto de 35% dos votos. Grécia, Lituânia, Rússia e Bulgária seguiram-se nas preferências, enquanto os Países Baixos e o Reino Unido ocuparam as últimas posições.


Aceda, de seguida, aos resultados na íntegra:
  
 
Final (22 218 votos)
1.º Espanha - 7599 votos (34,20%)
2.º Grécia - 2177 votos (9,80%)
3.º Lituânia - 1617 votos (7,28%)
4.º Rússia - 1452 votos (6,54%)
5.º Bulgária - 1086 votos (4,89%)
6.º Islândia - 1038 votos (4,67%)
7.º Roménia - 820 votos (3,69%)
8.º Suíça - 618 votos (2,78%)
9.º Itália - 603 votos (2,71%)
10.º Azerbaijão - 589 votos (2,65%)
11.º Suécia - 508 votos (2,29%)
12.º Malta - 471 votos (2,12%)
13.º Áustria - 435 votos (1,96%)
14.º Noruega - 398 votos (1,79%)
15.º Israel - 372 votos (1,67%)
16.º Alemanha - 364 votos (1,64%)
17.º França - 312 votos (1,40%)
18.º Albânia - 297 votos (1,34%)
19.º Arménia - 280 votos (1,26%)
20.º Bélgica - 215 votos (0,97%)
21.º Sérvia - 207 votos (0,93%)
22.º São Marino - 198 votos (0,89%)
23.º Letónia - 166 votos (0,75%)
24.º Irlanda - 156 votos (0,70%)
25.º Países Baixos - 145 votos (0,65%)
26.º Reino Unido - 95 votos (0,43%)
 
 



1.ª Semifinal (3 664 votos)
1.º Lituânia - 559 votos (15,26%)
2.º Rússia - 557 votos (15,20%)
3.º Azerbaijão - 380 votos (10,37%)
4.º Irlanda - 353 votos (9,63%)
5.º Suécia - 324 votos (8,84%)
6.º Noruega - 224 votos (6,11%)
7.º Malta - 221 votos (6,03%)
8.º Roménia - 200 votos (5,46%)
9.º Israel - 140 votos (3,82%)
10.º Bélgica - 139 votos (3,79%)
11.º Ucrânia - 136 votos (3,71%)
12.º Macedónia do Norte - 135 votos (3,68%)
13.º Austrália - 101 votos (2,76%)
14.º Chipre - 86 votos (2,35%)
15.º Croácia - 64 votos (1,75%)
16.º Eslovénia - 25 votos (0,68%)
17.º Bielorrússia - 20 votos (0,55%)



2.ª Semifinal (6 130 votos)
1.º Islândia - 787 votos (12,84%)
2.º Bulgária - 742 votos (12,10%)
3.º São Marino - 499 votos (8,14%)
4.º Albânia - 479 votos (7,81%)
5.º Suíça - 449 votos (7,32%)
6.º Sérvia - 362 votos (5,91%)
7.º Grécia - 353 votos (5,76%)
8.º Áustria - 345 votos (5,63%)
9.º Letónia - 339 votos (5,53%)
10.º Arménia - 338 votos (5,51%)
11.º Portugal - 336 votos (5,48%)
12.º Estónia - 290 votos (4,73%)
13.º Dinamarca - 274 votos (4,47%)
14.º Polónia - 176 votos (2,87%)
15.º Geórgia - 122 votos (1,99%)
16.º República Checa - 96 votos (1,57%)
17.º Finlândia - 80 votos (1,31%)
18.º Moldávia - 63 votos (1,03%)
 


Esta e outras notícias também no nosso FacebookTwitter e Instagram. Visite já!
Fonte, Imagem: RTVE / Vídeo: Eurovisiontv
6
( Hide )
  1. Anónimo02:34

    Muito bom

    ResponderEliminar
  2. Anónimo06:04

    Espanha vence...em Espanha ...na realidade ficaria nos últimos lugares!

    ResponderEliminar
  3. Mais acrescento que se a emissora responsável de São Marino se decidir a fazer o mesmo papel da RTVE atrevo-me a declarar que a proposta de São Marino será a vencedora.

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. Falta a primeira parte do meu comentário.

      Eliminar
    2. Não é mentira nenhuma, continua a faltar a primeira parte do meu comentário de ontem. Não teço comentários no intuito de agradar a este ou àquele, eles brotam apenas da sinceridade e honestidade que incuto sempre nas minhas palavras, irónicas às vezes e talvez incómodas outras, mas sempre na medida certa, sem ofensa para ninguém. Não entendo estes cortes sucessivos se bem comparados com muitos outros que por aqui passam que nem borboletas a esvoaçar livremente.

      Eliminar

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.