A canção vencedora do Festival Eurovisão 2026, "Bangaranga", continua a dominar as plataformas digitais depois do triunfo em Viena e, pela primeira vez, assumiu a liderança do ranking das canções deste ano ao superar "Per Sempre Sì", canção que liderava desde a sua escolha em fevereiro.
Neste momento, "Bangaranga" de DARA conta com 37 milhões e 995 mil streams, cerca de mais 400 mil que "Per Sempre Sì" que desceu pela primeira vez para o segundo lugar do ranking. O terceiro lugar é ocupado por "My System" da Suécia, seguindo-se as canções da Finlândia e Israel.
Comparando com os resultados do televoto na Final do Festival Eurovisão 2026, apenas 7 canções coincidem: a canção da Ucrânia, quinta no televoto, aparece em 23.º lugar no ranking do Spotify, enquanto a Austrália, nona no televoto, surge na 12.ª posição, e a Albânia, décima no televoto, tem a 18.ª canção mais ouvida. Em sentido contrário, a Suécia, a terceira mais ouvida da temporada, não foi além do 17.º lugar no televoto da Final (com 16 pontos).
Streams das canções do Festival Eurovisão 2026
1.º "Bangaranga" (Bulgária) - 37 995 021 streams
2.º "Per Sempre Sì" (Itália) - 37 580 382 streams
3.º "My System" (Suécia) - 28 777 666 streams
4.º "Liekinheitin" (Finlândia) - 23 070 939 streams
5.º "Michelle" (Israel) - 15 348 831 streams
6.º "For Vi Gar Hjem" (Dinamarca) - 14 822 312 streams
7.º "JALLA" (Chipre) - 13 984 473 streams
8.º "Choke Me" (Roménia) - 13 212 321 streams
9.º "Ferto" (Grécia) - 12 579 067 streams
10.º "Viva, Moldova" (Moldávia) - 10 470 136 streams
11.º "Fire" (Alemanha) - 10 346 724 streams
12.º "Eclipse" (Austrália) - 8 424 554 streams
13.º "TANZSCHEIN" (Áustria) - 7 748 137 streams
14.º "Ya Ya Ya" (Noruega) - 7 408 437 streams
15.º "Andromeda" (Croácia) - 7 015 212 streams
16.º "REGARDE!" (França) - 6 514 013 streams
17.º "Dancing on the ice" (Bélgica) - 5 789 875 streams
18.º "Nân" (Albânia) - 5 110 040 streams
19.º "Bella" (Malta) - 5 068 419 streams
20.º "Pray" (Polónia) - 4 797 178 streams
21.º "Kraj Mene" (Sérvia) - 4 316 022 streams
22.º "Eins, Zwei, Drei" (Reino Unido) - 4 156 674 streams
23.º "Ridnym" (Ucrânia) - 4 015 482 streams
24.º "Mother Nature" (Luxemburgo) - 4 006 685 streams
25.º "CROSSROADS" (Chéquia) - 3 924 733 streams
26.º "Alice" (Suíça) - 3 503 273 streams
27.º "Superstar" (São Marino) - 2 857 273 streams
28.º "Sólo Quiero Más" (Lituânia) - 2 705 463 streams
29.º "Nova Zora" (Montenegro) - 2 654 747 streams
30.º "On Replay" (Geórgia) - 2 594 615 streams
31.º "Too Epic To Be True" (Estónia) - 2 146 791 streams
32.º "Paloma Rumba" (Arménia) - 2 037 920 streams
33.º "Ena" (Letónia) - 1 978 978 streams
34.º "Rosa" (Portugal) - 1 904 364 streams
35.º "Just Go" (Azerbaijão) - 1 238 714 streams

Sem comentários
Enviar um comentário