Slider

Alemanha: Reino Unido vence o terceiro episódio do "ESC-Songcheck 2023"


Mae Muller, do Reino Unido, venceu o terceiro episódio do ESC-Songcheck 2023, o programa alemão de análise às canções da Eurovisão 2023.


O terceiro de quatro episódios do ESC-Songcheck, o programa alemão de análise às canções da Eurovisão 2023, foi transmitido ontem à noite. Mae Muller e “I Wrote a Song” venceu as votações do júri e online. O Reino Unido liderou a tabela das nove canções analisadas pelo júri e pelos fãs, enquanto a Roménia ficou em último lugar.

O painel de convidados que forma o júri é composto por Constantin “Consi” Zöller, Douze Points e Benny da ESC Kompakt, Vanity Trash, Nilz Bokelberg, Suzie, Cesár Sampson (Áustria 2018), Thomas Mohr, Dr. , Alisa e Levent Geiger, El Hotzo, Marcel Stober, Broder Breese, Lea Mirzanli, Freshtorge, Martin Tietjen e Kayla Shyx.

Os resultados foram os seguintes:
(júri+online)

1.º Reino Unido – 6,5 + 6,9 – 13,4 pontos
2.º Dinamarca – 7,3 + 5,2 – 12,5 pontos
3.º Ucrânia – 6,0 + 6,2 – 12,2 pontos
4.º Bélgica – 6,0 + 6,0 – 12 pontos
5.º Estónia – 4,9 + 6,6 – 11,5 pontos
6.º Arménia – 4,8 + 6,2 – 11 pontos
7.º Islândia – 4,6 + 5,3 – 9,9 pontos
8.º Chipre – 4,3 + 5,2 – 9,5 pontos
9.º Grécia – 4,7 + 4,6 – 9,3 pontos
10.º Roménia – 2,6 + 3,2 – 5,8 pontos

Os resultados combinados dos três episódios até agora são:
(júri+online):

1.º Finlândia – 11,5+9,9 – 21,4 pontos
2.º Noruega – 8,6 + 8,3 – 16,9 pontos
3.º Suécia – 8,5+8,0 – 16,5 pontos
4.º Chéquia – 7,1+7,9 – 15,0 pontos
5.º França – 6,4 + 8,1 – 14,5 pontos
6.º Itália – 8,1 + 6,3 14,4 pontos
7.º Croácia – 8,5 + 5,4 – 13,9 pontos
8.º Reino Unido – 6,5 + 6,9 – 13,4 pontos
9.º Letónia – 6,8 + 6,2 – 13 pontos
10.º Moldávia – 5,6+7,1 – 12,7 pontos
11.º Malta – 6,8 + 5,8 – 12,6 pontos
12.º Dinamarca – 7,3 + 5,2 – 12,5 pontos
13.º Sérvia – 6,0 + 6,4 – 12,4 pontos
14.º Ucrânia – 6,0 + 6,2 – 12,2 pontos
15.º Bélgica – 6,0 + 6,0 – 12 pontos
16.º Israel – 5,7+5,9 – 11,6 pontos
17.º Estónia – 4,9 + 6,6 – 11,5 pontos
18.º Espanha – 5,5+5,8 – 11,3 pontos
19.º Arménia – 4,8 + 6,2 – 11 pontos
20.º Países Baixos – 5,0+5,8 pontos – 10,8 pontos
21.º Portugal – 4,6 + 5,9 – 10,5 pontos
22.º Azerbaijão – 5,7+4,4 – 10,1 pontos
23.º Suíça – 3,6+6,4 – 10,0 pontos
24.º Islândia – 4,6 + 5,3 – 9,9 pontos
25.º Chipre – 4,3 + 5,2 – 9,5 pontos
26.º Grécia – 4,7 + 4,6 – 9,3 pontos
27.º Irlanda – 3,8 + 4,0 – 7,8 pontos
28.º Roménia – 2,6 + 3,2 – 5,8 pontos

Este e outros artigos também no nosso FacebookTwitter Instagram. Visite já!
Fonte: Eurovoix / Imagem: NDR
0

Sem comentários

Enviar um comentário

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.