Slider

Alemanha: Suécia vence quarto episódio do 'Songcheck'; Itália vence classificação geral


A Suécia venceu o quarto episódio do 'Songcheck' 2022 mas não foi além do 7.º lugar no geral. Itália venceu e Portugal foi 15.º.


Mahmood e Blanco são os vencedores do Songcheck 2022, tradicional programa alemão de análises e pontuações do Festival Eurovisão 2022.. Ao longo de quatro programas, trinta e nove canções foram avaliadas por um júri e uma votação online, para dar uma classificação geral. A Suécia venceu o quarto episódio mas não foi além do 7.º lugar no geral. Portugal ficou na 15.º posição.

Aceda, de seguida, à classificação final:
(voto online + voto júri)

1.º Itália - 9,3 pontos (9.4+9.2)
2.º Reino Unido - 9,05 pontos (8.2+9.9)
3.º Países Baixos - 9,05 pontos (9.0+9.1)
4.º Áustria - 8,5 pontos (8.2+8.8)
5.º Ucrânia - 8,4 pontos (7.9+8.9)
6.º Noruega - 8,05 pontos (8.1+8.0)
7.º Suécia - 7,9 pontos (7.8+8.0)
8.º França - 7,85 pontos (7.9+7.8)
9.º República Checa - 7,75 pontos (7.5+8.0)
10.º Espanha - 7,5 pontos (7.4+7.6)

11.º Polônia - 7,2 pontos (7.6+6.8)
12.º Sérvia - 7 pontos (6.4+7.6)
13.º Finlândia - 7 pontos (6.4+7.6)
14.º Estônia - 7 pontos (7.3+6.7)
15.º Portugal - 6,95 pontos (6.9+7.0)
16.º Albânia - 6,7 pontos (7.1+6.3)
17.º Arménia - 6,35 pontos (6.3+6.4)
18.º Grécia - 6,2 pontos (6.4+6.0)
19.º Lituânia - 6,1 pontos (5.9+6.3)
20.º Islândia - 6 pontos (5.4+6.6)
21.º Moldávia - 5,85 pontos (5.7+6.0)
22.º Chipre - 5.75 pontos (6.1+5.4)
23.º Bélgica - 5,6 pontos (5.5+5.7)
24.º Irlanda - 5,45pontos (5.5+5.4)
25.º Roménia - 5,4 pontos (5.1+5.7)
26.º Israel - 5.35 pontos (4.8+5.9)
27.º Croácia - 5,25 pontos (5.2+5.3)
28.º Austrália - 5.1 pontos (6.4+3.8)
29.º Eslovénia - 5,1 pontos (5.4+4.8)
30.º São Marino - 5 pontos (5.0+5.0)
31.º Geórgia - 4.8 pontos (4.9+4.7)
32.º Letónia - 4,65 pontos (5.0+4.3)
33.º Montenegro - 4,45 pontos (4.8+4.1)
34.º Dinamarca - 4,35 pontos (4.3+4.4)
35.º Azerbaijão - 4.05 pontos (4.3+3.8)
36.º Macedônia do Norte - 4,05 pontos (5.1+3.0) 
37.º Suíça - 4 pontos (3.9+4.1)
38.º Malta - 3.3 pontos (3.9+2.7)
39.º Bulgária - 2,4 pontos (2.6+2.2)


Este e outros artigos também no nosso FacebookTwitter Instagram. Visite já!
Fonte: Eurovoix / Imagem: Songcheck / Vídeo: Eurovision.tv
1
( Hide )
  1. Dan Carv22:22

    Ou eu me engano muito ou vamos ter muitas surpresas quando começarem os ensaios. Veremos então se não ficará tudo do avesso no que respeita às preferências das ogaes e sucedâneos.

    ResponderEliminar

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.