Slider

Islândia: Roménia e Malta vencem segundo episódio do "'Alla leið"


Roménia e Maltam venceram o segundo episódio do "Alla leið", programa islandês que analisa das canções da Eurovisão 2021.


O programa islandês "Alla leið", que conta com um painel de convidados que analisam as canções da Eurovisão 2021, teve o seu segundo episódio ontem à noite. Roménia e Malta foram as grandes vencedoras da noite, enquanto que os Hooverphonic ficaram em último lugar. Neste episódio, foram analisadas as canções da Roménia, Bélgica, Croácia, Malta, Noruega, Azerbaijão, Ucrânia e Israel.

O júri deste programa é composto por Helga Möller (representante da Islândia em 1986 como membro da banda ICY), Sigurður Þorri Gunnarsson (diretor de programas da K100), Lovísa Árnadóttir (jornalista) e Doktor Gunni (cantor).

Os resultados do segundo episódio do "Alla leið" foram os seguintes:

1. Roménia - Roxen "Amnesia" - 40 pontos  (10, 12, 8, 10)

2. Malta - Destiny "Je Me Casse" - 40 pontos (12, 12, 10, 6)

3. Noruega - Tix "Fallen Angel" - 32 pontos (12, 7, 5, 8)

4. Israel - Eden Alene "Set Me Free" - 32 pontos (5, 7, 10, 10)

5. Ucrânia - Go_A "Shum" - 32 pontos (8, 7, 10, 7)

6. Azerbaijão - Efendi "Mata Hari" - 26 pontos (7, 2, 7, 10)

7. Croácia - Albina "Tick-Tock" - 25 pontos (6, 6, 6, 7)

8. Bélgica - Hooverphonic "The Wrong Place" - 15 pontos (4, 4, 1, 6)


A classificação geral do "Alla leið" está, para já, assim:

1. Roménia - Roxen "Amnesia" - 40 pontos  (10, 12, 8, 10)

2. Malta - Destiny "Je Me Casse" - 40 pontos (12, 12, 10, 6)

3. Rússia - Manizha "Russian Woman" - 38 pontos (8, 8, 10, 12)

4. Lituânia - The Roop "Discoteque" - 35 pontos (10, 5, 8, 12)

5. Suécia - Tusse "Voices" - 33 pontos (10, 12, 4, 7)

6. Noruega - Tix "Fallen Angel" - 32 pontos (12, 7, 5, 8)

7. Israel - Eden Alene "Set Me Free" - 32 pontos (5, 7, 10, 10)

8. Ucrânia - Go_A "Shum" - 32 pontos (8, 7, 10, 7)

9. Azerbaijão - Efendi "Mata Hari" - 26 pontos (7, 2, 7, 10)

10. Croácia - Albina "Tick-Tock" - 25 pontos (6, 6, 6, 7)

11. Irlanda - Lesley Roy "Maps" - 22 pontos (5, 5, 6, 6)

12. Chipre - Elena Tsagrinou "El Diablo" - 19 pontos (8, 1, 4, 6)

13. Bélgica - Hooverphonic "The Wrong Place" - 15 pontos (4, 4, 1, 6)

14. Eslovénia - Ana Soklic "Amen" - 13 pontos (1, 3, 4, 5)

15. Macedónia do Norte - Vasil "Here I Stand" - 7 pontos (1, 2, 3, 1)

16. Austrália - Montaigne "Technicolor" - 7 pontos (2, 1, 2, 2)


Este e outros artigos também no nosso FacebookTwitter e Instagram. Visite já!
Fonte: Eurovoix / Imagem: RUV / Vídeo: Eurovision.tv 
1
( Hide )

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.