A Moldávia conquistou 33 pontos dos comentadores, estando, por isso mesmo, empatada com a Irlanda. O top 3 da tabela do Olhares sobre o ESC 2009 mantém-se inalterado: em primeiro lugar a Noruega, com 89 pontos, em segundo Portugal, com 83, e em terceiro a Suécia, com 70 pontos.Amanhã em destaque estará a canção da Albânia.
| País | Pontos | País | Pontos |
| 89 | 34 | ||
| 83 | 33 | ||
| 70 | 33 | ||
| 60 | 32 | ||
| 59 | 32 | ||
| 59 | 26 | ||
| 53 | 23 | ||
| 53 | 23 | ||
| 52 | 22 | ||
| 51 | 16 | ||
| 47 | 16 | ||
| 46 | 13 | ||
| 41 | | ||
| 40 | | ||
| 40 | | ||
| 39 | | ||
| 39 | | ||
| 38 | | ||
| 37 | | ||
| 36 | | ||
| 35 | | |
Sem comentários
Enviar um comentário