A canção do Azerbaijão conquistou 53 pontos dos comentadores do Olhares sobre o ESC 2009. Com o mesmo número de pontos encontra-se também a Eslovénia.Amanhã em destaque: Grécia.
| País | Pontos | País | Pontos |
| 89 | 32 | ||
| 83 | 32 | ||
| 70 | 26 | ||
| 60 | 23 | ||
| 59 | 23 | ||
| 59 | 22 | ||
| 53 | 16 | ||
| 53 | 16 | ||
| 52 | 13 | ||
| 51 | | ||
| 46 | | ||
| 41 | | ||
| 40 | | ||
| 39 | | ||
| 39 | | ||
| 38 | | ||
| 37 | | ||
| 36 | | ||
| 35 | | ||
| 34 | | ||
| 33 | | |
Não concordo com o André Marques quando ele diz que a canção deste ano do Arzebeijão é melhor que a do ano passado.
ResponderEliminarA canção deste ano não é má, mas não se compara com a do ano passado, que era muito melhor.