Love Symphony, da Eslovénia, é a vigésima oitava canção em destaque no Olhares sobre o ESC 2009. Obteve 53 pontos dos comentadores, ultrapassando a Turquia, mas ficando atrás da Dinamarca, que esteve em destaque ontem.Amanhã no Olhares: a Hungria.
| País | Pontos | País | Pontos |
| 89 | 26 | ||
| 83 | 23 | ||
| 70 | 23 | ||
| 60 | 22 | ||
| 59 | 16 | ||
| 59 | 16 | ||
| 53 | 13 | ||
| 52 | | ||
| 51 | | ||
| 46 | | ||
| 41 | | ||
| 40 | | ||
| 39 | | ||
| 38 | | ||
| 37 | | ||
| 36 | | ||
| 35 | | ||
| 34 | | ||
| 33 | | ||
| 32 | | ||
| 32 | | |
Sem comentários
Enviar um comentário