
Foto (c): eurovision.tv
A OGAE Sérvia revelou os resultados da sua votação para as canções do ESC 2009:
12 pontos - Noruega
10 pontos - Espanha
8 pontos - Bósnia-Herzegovina
7 pontos - Grécia
6 pontos - França
5 pontos - Turquia
4 pontos - Islândia
3 pontos - Azerbaijão
2 pontos - Suécia
1 ponto - Estónia
(Suíça, Dinamarca e Finlândia logo a seguir nas preferências)
País | Pontos | País | Pontos |
Noruega | 106 | Dinamarca | 4 |
França | 56 | Rússia | 2 |
Espanha | 55 | Croácia | 1 |
Suécia | 37 | Arménia | 0 |
Bósnia-Herzegovina | 37 | Bielorrússia | 0 |
Turquia | 35 | Bélgica | 0 |
Grécia | 35 | ARJ Macedónia | 0 |
Azerbaijão | 28 | Andorra | 0 |
Estónia | 25 | Eslováquia | 0 |
Islândia | 25 | Bulgária | 0 |
PORTUGAL | 13 | Chipre | 0 |
Reino Unido | 10 | Ucrânia | 0 |
Finlândia | 9 | Holanda | 0 |
Malta | 9 | Irlanda | 0 |
Eslovénia | 7 | Hungria | 0 |
Montenegro | 5 | Israel | 0 |
Roménia | 5 | Letónia | 0 |
Alemanha | 5 | Moldávia | 0 |
Albânia | 5 | Polónia | 0 |
Lituânia | 4 | República Checa | 0 |
Suíça | 4 | Sérvia | 0 |
Ainda dizem que os países de leste tem vantagem em relacção aos do ocidente, como?
ResponderEliminarOlhando esta tabela classificativa vemos que á muitos países do ocidente que estão bem classificados (a maior parte deles).
E além disso existe mais países de leste do que do ocidente.
E os países de leste não tem nada contra os outros, apenas os do ocidente sentem-se descriminados, desnecessáriamente.