Fonte: ESC TodayFoto (c): eurovision.tv
A OGAE do Luxemburgo, país não-participante no Festival Eurovisão da Canção desde 1994, revelou os resultados da sua votação. Os 12 pontos foram entregues à Noruega, 10 a Espanha e 8 à Suécia.
12 pontos - Noruega
10 pontos - Espanha
8 pontos - Suécia
7 pontos - Malta
6 pontos - Grécia
5 pontos - Alemanha
4 pontos - França
3 pontos - Islândia
2 pontos - Suíça
1 ponto - Finlândia
(PORTUGAL, Reino Unido e Turquia logo a seguir nas preferências)
No topo da tabela de pontuações deste ano das OGAE continua a Noruega.
| País | Pontos | País | Pontos |
| Noruega | 70 | Rússia | 2 |
| Espanha | 38 | Croácia | 1 |
| França | 32 | Albânia | 0 |
| Azerbaijão | 25 | Andorra | 0 |
| Grécia | 25 | ARJ Macedónia | 0 |
| Suécia | 25 | Arménia | 0 |
| Turquia | 24 | Bélgica | 0 |
| Bósnia-Herzegovina | 19 | Bielorrússia | 0 |
| Islândia | 16 | Bulgária | 0 |
| PORTUGAL | 10 | Chipre | 0 |
| Estónia | 9 | Eslováquia | 0 |
| Finlândia | 9 | Holanda | 0 |
| Eslovénia | 7 | Hungria | 0 |
| Malta | 7 | Irlanda | 0 |
| Montenegro | 5 | Israel | 0 |
| Roménia | 5 | Letónia | 0 |
| Alemanha | 5 | Moldávia | 0 |
| Lituânia | 4 | Polónia | 0 |
| Suíça | 4 | República Checa | 0 |
| Dinamarca | 3 | Sérvia | 0 |
| Reino Unido | 3 | Ucrânia | 0 |
Sem comentários
Enviar um comentário