Fonte: OikotimesFoto (c): eurovision.tv
A OGAE Holanda é a 8.ª OGAE a revelar as suas preferências em relação às canções a concurso no ESC 2009.
12 pontos - Noruega
10 pontos - Estónia
8 pontos - França
7 pontos - Espanha
6 pontos - Bósnia-Herzegovina
5 pontos - Islândia
4 pontos - Albânia
3 pontos - PORTUGAL
2 pontos - Suécia
1 ponto - Dinamarca
(Turquia, Reino Unido e Montenegro logo a seguir nas preferências)
| País | Pontos | País | Pontos |
| Noruega | 94 | Dinamarca | 4 |
| França | 50 | Rússia | 2 |
| Espanha | 45 | Croácia | 1 |
| Suécia | 35 | Arménia | 0 |
| Turquia | 30 | Bélgica | 0 |
| Bósnia-Herzegovina | 29 | Bielorrússia | 0 |
| Grécia | 28 | ARJ Macedónia | 0 |
| Azerbaijão | 25 | Andorra | 0 |
| Estónia | 24 | Eslováquia | 0 |
| Islândia | 21 | Bulgária | 0 |
| PORTUGAL | 13 | Chipre | 0 |
| Reino Unido | 10 | Ucrânia | 0 |
| Finlândia | 9 | Holanda | 0 |
| Malta | 9 | Irlanda | 0 |
| Eslovénia | 7 | Hungria | 0 |
| Montenegro | 5 | Israel | 0 |
| Roménia | 5 | Letónia | 0 |
| Alemanha | 5 | Moldávia | 0 |
| Albânia | 5 | Polónia | 0 |
| Lituânia | 4 | República Checa | 0 |
| Suíça | 4 | Sérvia | 0 |
Sem comentários
Enviar um comentário