Slider

Espanha: Vitória de Salvador Sobral foi um dos programas mais vistos do ano


A votação da Grande Final do Festival Eurovisão 2017 foi o único programa não-desportivo nos 30 programas mais vistos em Espanha durante 2017. A vitória de Portugal e o último lugar de Espanha foi acompanhado por 5 milhões e 219 mil espectadores espanhóis.

Apesar de ter conquistado o pior share dos últimos dez anos, a transmissão do Festival Eurovisão 2017 esteve em destaque nas audiências de 2017 em Espanha. Ocupando o 19.º lugar da tabela classificativa, a transmissão da votação do Eurovision Song Contest 2017 é o único programa não desportivo a figurar no top30, tendo sido acompanhado por 5 milhões e 219 mil espectadores em média, o que se traduziu num share de 35,1%. Contudo, conforme indicado no relatório anual da Barlovento Comunicación, o programa completo ficou-se pela 40.ª posição, com uma média de 4 470 mil espectadores e 28,6% de share.


Aceda, de seguida, aos resultados audiométricos do Festival Eurovisão em Espanha desde 1994:

2017: 4 470 000 (28,6%) | Votação: 5 219 000 (35,1%)
2016: 4 292 000 (29,8%) | Votação: 4 836 000 (34,5%)
2015: 5 958 000 (39,3%) | Votação: 7 079 000 (48,2%)
2014: 5 141 000 (35,2%) | Votação: 6 343 000 (41,7%)
2013: 5 369 000 (33,1%) | Votação: 6 336 000 (39,1%)
2012: 6 542 000 (43,5%) | Votação: 8 087 000 (49,3%)
2011: 4 724 000 (32,3%) | Votação: 5 963 000 (39,7%)
2010: 5 760 000 (41,9%) | Votação: 7 147 000 (48,5%)
2009: 5 122 000 (35,9%) | Votação: 6 198 000 (39,3%)
2008: 9 336 000 (59,3%) | Votação: 10 619 000 (62,9%)
2007: 3 373 000 (28,0%)
2006: 4 892 000 (38,9%)
2005: 4 712 000 (35,5%)
2004: 6 826 000 (50,1%)
2003: 8 790 000 (58,4%)
2002: 12 755 000 (80,4%) | Votação: 14 380 000 (85,2%)
2001: 5 614 000 (45,7%)
2000: 4 056 000 (34,8%)
1999: 3 950 000 (34,2%)
1998: 4 145 000 (32,3%)
1997: 3 224 000 (30,3%)
1996: 3 650 000 (27,5%)
1995: 4 458 000 (35,5%)
1994: 3 037 000 (26,1%)

Este e outros artigos também no nosso FacebookTwitter e Instagram. Visite já!
Fonte/Imagem: Eurovision-Spain
2
( Hide )

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.